TOP

공지사항

공지사항

게시물 검색
공지사항
번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
205 2024년 3월 5주차 수의사 진료표 최고관리자 02-28 51
204 2024년 3월 4주차 수의사 진료표 최고관리자 02-28 47
203 2024년 3월 3주차 수의사 진료표 최고관리자 02-28 42
202 2024년 3월 2주차 수의사 진료표 최고관리자 02-28 41
201 2024년 3월 1주차 수의사 진료표 최고관리자 02-28 39
200 2024년 2월 5주차 수의사 진료표 최고관리자 01-31 70
199 2024년 2월 4주차 수의사 진료표 최고관리자 01-31 45
198 2024년 2월 3주차 수의사 진료표 최고관리자 01-31 38
197 2024년 2월 2주차 수의사 진료표 최고관리자 01-31 40
196 2024년 2월 1주차 수의사 진료표 최고관리자 01-31 35
195 2024년 1월 5주차 수의사 진료표 최고관리자 12-27 78
194 2024년 1월 4주차 수의사 진료표 최고관리자 12-27 53
193 2024년 1월 3주차 수의사 진료표 최고관리자 12-27 50
192 2024년 1월 2주차 수의사 진료표 최고관리자 12-27 43
191 2024년 1월 1주차 수의사 진료표 최고관리자 12-27 39
맵

24시 더케어 동물의료센터

031. 516. 8585
  • 주간진료
    오전 10시 ~ 오후 7시
  • 야간진료
    오후 7시 ~ 오후 10시
  • 응급진료
    오후 10시 ~ 익일 오전 8시
  • ※ 진료시 참고 사항
    야간/당일 진료는 예약이 어렵습니다.
    전화예약은 09:00-22:00 가능합니다.
    응급진료는 응급진료비가 추가됩니다.
    응급진료시 응급한 정도에 따라 진료 순서가 바뀔 수 있습니다.
    야간&응급진료는 2층으로 내원 부탁드립니다.
    용품구매는 09:00~19:00 사이 병원 1층에서 구매 가능합니다.

빠른상담 신청하기

개인정보수집동의
이름 연락처 - -
상담신청